Polska posiada magazyny gazu o pojemności 3 mld m3. 27 kwietnia 2022 ich zapełnienie sięgało 76% czyli około 2,3 mld.
Niemieckie magazyny gazu posiadają pojemność 20 mld i ich zapełnienie wynosi 30 % czyli 6 mld m3.
Polska rocznie zużywa 20 mld m3 gazu, Niemcy 90 mld m3.
| Polska | Niemcy | |
| Pojemność zbiorników gazu | 3 mld m3 | 20 mld m3 |
| Stopień zapełnienia na 27 kwietnia 2022 | 76 % | 30 % |
| Ile jest gazu w zbiornikach | 2,3 mld m3 | 7 mld m3 |
| Roczne zużycie gazu | 20 mld m3 | 90 mld m3 |
| Na ile dni starczy gazu | 42 dni | 28 dni |
